Luego de la floja clasificación del sábado, donde fue 39°, el necochense Juan Bautista De Benedictis ganó posiciones en la serie matutina y en la final del Turismo Carretera en Buenos Aires por la 10ma y última fecha de la etapa regular, para finalizar 18vo, pero no poder alcanzar el objetivo de entrar a la Copa de Oro.
Al piloto de nuestra ciudad se le escapó realmente por muy poco el ingreso al grupo selecto de 12 competidores por el título: solo tres puntos.
Luego de la victoria de Agustín Canapino en el autódromo de los hermanos Gálvez, el necochense expresó que “no pudimos lograr el objetivo de clasificar a la Copa de Oro. A pesar de avanzar en la serie y final, tres puntos nos dejaron afuera. Quedamos 14 en el campeonato y pelearemos por los tres de último minuto para llegar con chances a la última fecha”.
Datos y estadísticas:
Dos pilotos perdieron su lugar en el “grupo de los 12” tras la visita a Buenos Aires: José Manuel Urcera (Mustang), que llegó en el 9º puesto y quedó 15º luego de terminar 25º en la Final, y Facundo Chapur (Torino NG), que estaba 11º y cayó a la 17ª posición después de abandonar por 4ª vez en la temporada. Los que consiguieron el objetivo de la clasificación a la Copa de Oro fueron Mariano Werner (Mustang), que fue 5º en la Final, y Christian Ledesma (Camaro). El entrerriano se ubicaba 17º en el campeonato al llegar al “Gálvez”, mientras que el marplatense estaba 19º.
La Copa de Oro del Turismo Carretera comenzará en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, el 13 y 14 de septiembre.
TC – FINAL – BUENOS AIRES – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 40;34.575 |
2º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.657 |
3º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 4.751 |
4º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 5.774 |
5º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 6.136 |
6º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 7.002 |
7º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 7.348 |
8º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 7.732 |
9º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 7.733 |
10º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 8.282 |
11º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 9.489 |
12º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 9.981 |
13º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 11.423 |
14º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 12.501 |
15º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 13.609 |
16º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 14.119 |
17º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 14.630 |
18º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 15.583 |
19º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 16.233 |
20º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 16.940 |
21º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 17.246 |
22º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 17.731 |
23º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 17.940 |
24º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 18.477 |
25º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 18.970 |
26º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 19.319 |
27º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 19.731 |
28º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 20.554 |
29º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 20.997 |
30º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 28.119 |
31º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1 VTA |
32º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1 VTA |
33º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
34º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
35º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 3 VTAS |
36º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 3 VTAS |
37º | GIANINI JUAN PABLO | FORD (MUSTANG) | 5 VTAS |
38º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 5 VTAS |
39º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 6 VTAS |
40º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 9 VTAS |
41º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 12 VTAS |
42º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 13 VTAS |
43º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 15 VTAS |
44º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 17 VTAS |
45º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 20 VTAS |
46º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 21 VTAS |
47º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 22 VTAS |
48º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 23 VTAS |
49º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 24 VTAS |
PROMEDIO: 208,533 km/h. RECORD DE VUELTA: Ledesma en la vta. 19 en 1:30.585 a 224,183 km/h. EXCLUIDO: Juan José Ebarlín (Camaro), por maniobra peligrosa a Alaux, con perjuicio también a Santero. RECARGO: Todino, por toque a Lambiris. NO LARGARON: Jeremías Scialchi (Mustang) y Matías Jalaf (Mustang).
TURISMO CARRETERA – ASÍ ARRANCAN LA COPA DE ORO 2025
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 16 |
2º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 15 |
3º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 8 |
4º | Fritzler, Otto | Toyota | 8 |
5º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 8 |
6º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 0 |
7º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 0 |
8º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 0 |
9º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 0 |
10º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 0 |
11º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 0 |
12º | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 0 |
Nota: en rojo, los pilotos que ya obtuvieron la victoria necesaria para ser campeón.
CAMPEONATO 2025 – TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 272,5 |
2º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 258,5 |
3º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 251,5 |
4º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 246,5 |
5º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 242,5 |
6º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 219,5 |
7º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 195 |
8º | Fritzler, Otto | Toyota | 190 |
9º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 186 |
10º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 183,5 |
11º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 178 |
12º | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 176 |
13º | Rossi, Matías | Toyota | 175 |
14º | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 173 |
15º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 172,5 |
16º | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 170 |
17º | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 163,5 |
18º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 160,5 |
19º | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 157 |
20º | Palazzo, Hernán | Toyota | 156,5 |
21º | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 156,5 |
22º | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 153 |
23º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 137 |
24º | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 131,5 |
25º | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 122,5 |
26º | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 119 |
27º | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 118 |
28º | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 113,5 |
29º | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 113,5 |
30º | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 110,5 |
31º | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 107 |
32º | Jakos, Andrés | Toyota | 103 |
33º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 90,5 |
34º | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 88 |
35º | Ferrante, Gastón | Toyota | 85,5 |
36º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 78,5 |
37º | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 68,5 |
38º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 68 |
39º | Martínez, Tobías | Toyota | 66 |
40º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 60,5 |
41º | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 54,5 |
42º | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 47 |
43º | Azar, Diego | Toyota | 47 |
44º | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 46 |
45º | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 44,5 |
46º | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 44 |
47º | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 43 |
48º | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 42 |
49º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 41,5 |
50º | Cotignola, Nicolás | Toyota | 37,5 |
51º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 32 |
52º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 27 |
53º | Risatti, Ricardo | Toyota | 19,5 |
54º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 15 |
55º | Abella, Sebastián | Toyota | 14 |
56º | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 11,5 |
57º | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 7 |
58º | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 4 |
59º | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | 3 |
Nota: en rojo, los pilotos que ya obtuvieron la victoria necesaria para ser campeón.