El piloto Agustín Canapino (Chevrolet) levantó su quinto título en el Turismo Carretera este domingo, cuando apenas había ganado la primera serie de clasificación de la última fecha de las Copa de Oro en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Luego, ganó la 6ta carrera del año en lo personal y la fiesta fue completa.
Por su parte, el necochense Juan Bautista De Benedictis fue 26° en la última carrera del año. E l piloto local cerró la temporada con una victoria inolvidable en Toay, La Pampa.
El piloto oriundo de Arrecifes terminó en el primer puesto casi sin sobresaltos y ganó comodo el campeonato del TC que lideró durante gran parte de la temporada.
A su vez, Canapino celebró su flamante título de TC con una actuación dominante al ganar la Final de la 15ª fecha y sumó su sexta victoria de la temporada 2025.
Con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, Canapino se impuso de punta a punta, mientras que Mariano Werner, con Ford Mustang, y Luis José Di Palma, con Chevrolet Camaro, completaron el podio.
El “Titán” fue el gran protagonista de la definición: logró la pole position con récord de circuito, se quedó con todos los puntos del fin de semana y alcanzó su quinto título en la categoría.
Además, el de Arrecifes selló la mejor racha de triunfos en la historia de la Copa de Oro, ganando cuatro de las últimas cinco fechas.
El piloto de Camaro llegó a esta última fecha de la temporada con una muy buena ventaja de 57,5 puntos sobre su escolta, que es Santiago Mangoni (Chevrolet).
TC – FINAL – LA PLATA – 25 VUELTAS
| P. | PILOTO | AUTO | TPO. |
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CAMARO | 35;53.333 |
| 2º | WERNER MARIANO | MUSTANG | 3.584 |
| 3º | DI PALMA JOSITO | CAMARO | 10.505 |
| 4º | OLMEDO JEREMÍAS | MUSTANG | 15.506 |
| 5º | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 16.384 |
| 6º | TODINO GERMÁN | MUSTANG | 28.560 |
| 7º | AGRELO MARCELO | CAMRY | 30.389 |
| 8º | TRUCCO JUAN M. | CHALLEN | 33.481 |
| 9º | FRITZLER OTTO | CAMRY | 34.051 |
| 10º | ROSSI MATÍAS | CAMRY | 34.486 |
| 11º | SANTERO JULIÁN | MUSTANG | 39.399 |
| 12º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | MUSTANG | 41.120 |
| 13º | CASTELLANO JONATAN | CHALLEN | 41.354 |
| 14º | PALAZZO HERNÁN | CAMRY | 41.671 |
| 15º | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 41.907 |
| 16º | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 42.268 |
| 17º | RUGGIERO ALAN | CAMRY | 50.960 |
| 18º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CAMARO | 51.241 |
| 19º | TROSSET NICOLÁS | MUSTANG | 51.587 |
| 20º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CAMRY | 51.745 |
| 21º | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 52.207 |
| 22º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CAMARO | 54.443 |
| 23º | ARDUSSO FACUNDO | CAMARO | 56.116 |
| 24º | AGUIRRE VALENTÍN | CAMARO | 56.371 |
| 25º | CANDELA KEVIN | TORINO | 1;01.813 |
| 26º | DE BENEDICTIS J. B. | MUSTANG | 1;01.996 |
| 27º | CRAPARO ELIO | CHALLEN | 1;02.418 |
| 28º | LANDA MARCOS | CAMARO | 1;02.895 |
| 29º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CAMARO | 1;03.311 |
| 30º | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 1;03.709 |
| 31º | BONELLI NICOLÁS | MUSTANG | 1;03.786 |
| 32º | JAKOS ANDRÉS | CAMRY | 1;05.123 |
| 33º | TETI JERÓNIMO | MUSTANG | 1;24.873 |
| 34º | MAZZACANE GASTÓN | CAMARO | 1;25.117 |
| 35º | SERRANO MARTÍN | CAMARO | 1;30.485 |
| 36º | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 1 VTA |
| 37º | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 1 VTA |
| 38º | ABELLA SEBASTIÁN | CAMRY | 2 VTAS |
| 39º | ALAUX SERGIO | CAMARO | 3 VTAS |
| 40º | URCERA JOSÉ M. | MUSTANG | 5 VTAS |
| 41º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CAMARO | 6 VTAS |
| 42º | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 6 VTAS |
| 43º | FAÍN IGNACIO | TORINO | 7 VTAS |
| 44º | AZAR DIEGO | CAMRY | 18 VTAS |
| 45º | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 20 VTAS |
| 46º | CANAPINO MATÍAS | CAMARO | 21 VTAS |
| 47º | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 21 VTAS |
| 48º | VÁZQUEZ MARTÍN | CHALLEN | 23 VTAS |
PROMEDIO: 178,259 km/h. RECORD DE VUELTA: Canapino en la vta. 2 en 1:24.509 a 181,685 km/h. NO LARGÓ: Lautaro de la Iglesia (Challenger).
El Turismo Carretera abrirá su temporada 2026 en el autódromo de El Calafate, el 14 y 15 de febrero.