Este fin de semana se corre la 12da fecha del Campeonato de Turismo Carretera 2025, segunda de la Copa de Oro, en el autódromo de San Nicolás, donde el líder Agustín Canapino dominó la clasificación de este sábado de forma aplastante.
¿Como le fue a De Benedictis?
Por su parte, el necochense Juan Bautista De Benedictis clasificó en el 19° puesto con su Ford Mustang y de no mediar cambios partirá desde la cuarta fila de la primera serie este domingo por la mañana.
En cuanto a la pole, si bien Mariano Werner había dominado los entrenamientos, el que se quedó con el mejor tiempo de forma contundente fue Canapino con su Chevrolet Camaro, con un tiempo de 1.25.779, dejando en segundo lugar a Facundo Chapur y a Matías Rossi tercero.
TC – CLASIFICACIÓN – SAN NICOLÁS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;25.779 |
| 2º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.471 |
| 3º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 0.638 |
| 4º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.649 |
| 5º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.689 |
| 6º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 0.717 |
| 7º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.751 |
| 8º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.762 |
| 9º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.782 |
| 10º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.800 |
| 11º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.825 |
| 12º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.878 |
| 13º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 0.908 |
| 14º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.929 |
| 15º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 0.942 |
| 16º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.972 |
| 17º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.003 |
| 18º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1.045 |
| 19º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.122 |
| 20º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.137 |
| 21º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.152 |
| 22º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.161 |
| 23º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1.186 |
| 24º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.188 |
| 25º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 1.210 |
| 26º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.218 |
| 27º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.236 |
| 28º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.280 |
| 29º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1.300 |
| 30º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.313 |
| 31º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 1.329 |
| 32º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.361 |
| 33º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 1.381 |
| 34º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.406 |
| 35º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.442 |
| 36º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1.472 |
| 37º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.487 |
| 38º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.522 |
| 39º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.559 |
| 40º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 1.643 |
| 41º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.689 |
| 42º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 1.775 |
| 43º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 1.812 |
| 44º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.061 |
| 45º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 2.225 |
| 46º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 2.397 |
| 47º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.413 |
| 48º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | s/t |
| 49º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | s/t |
PROMEDIO: 166,153 km/h. RECARGO: 6/10 por cambio de motor para Castellano y Di Palma.