En la pileta olímpica de EMDER durante sábado y domingo en las categorías Máster y Pre Máster
Este fin de semana la natación local estuvo bien representada por lo necochenses que fueron parte del provincial de natación para las categorías Máster y Pre Máster desarrollados en el Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla” culminando con una destacada actuación, la cual tuvo puntos altos con podios incluidos.
En la primera de las jornadas, la síntesis fue la siguiente:
- Francisco Medina 1° lugar 50 metros espalda (40-44) 32,36
- Candela Bonaura 1° lugar 50 metros espalda (35-39) 42,64
- Gerardo Traversa 2° lugar 200 metros libres (35-39) 2,48,61
- Franco Wilgenhoff 3° lugar 200 metros libres (25-29) 2,42,27
- Eduardo Grana 6° lugar 200 metros libres (40-44) 3.01’66
- Magdalena González 2° lugar 200 metros libres (40-44) 2,57,90
- Luciana De La Sota 3° lugar 200 metros libres (40-44) 3,07,24
- Gabriel Aiganasse 3° lugar 50 metros pecho (55-59) 52,11
- Mercedes Gruschky 8° lugar 50 metros pecho 1,04 ,65
Relevos Hombres 200 combinado (160-199) 5° (Francisco Medina, Gabriel Aiganasse, Franco Wilgenhoff y Gerardo Traversa)
Segunda jornada:
- Candela Bonaura 3° lugar 50 metros mariposa (35-39) 42,23
- Franco Wilgenhoff 8° lugar 50 metros mariposa (25-29) 8vo 33,4
- Candela Bonaura 4° lugar 100 metros libre (35-39) 1,17,6
- Magdalena González 3° lugar 100 metros libre (40-44) 1,21,19
- Luciana De La Sota 5° lugar 100 metros libre (40-44) 1,25,30
- Franco Wilgenhoff 7° lugar 100 metros libre (25-29) 1,10,67
- Gerardo Traversa 3° lugar 100 metros libre (35-39) 1,09, 30
- Eduardo Grana 6° lugar 100 metros libre (40-44) 1,17,89
- Gabriel Aiganasse 5° lugar 100 metros libre (55-59) 1,23,53
- Francisco Medina 1° lugar 100 metros espalda (40-44) 1,09,74
Relevo combinado mujeres 2° lugar (160-199) (Luciana De la Sota, Mercedes Gruschky, Candela Bonaura y Magdalena González)
Relevo mixto libre 7° lugar (120-159) (Franco Wilgenhoff, Magdalena González, Candela Bonaura y Gerardo Traversa)
Relevo mixto libre 4° lugar (160-199) (Gabriel Aiganasse, Mercedes Gruschky, Luciana De la Sota y Eduardo Grana)
Tercera jornada:
- Franco Wilgenhoff 6° lugar 50 metros libre (25-29) 29,33
- Gerardo Traversa 7° lugar 50 metros libre (35-39) 29,62
- Eduardo Grana 9° lugar 50 metros libre (40-44) 33,87
- Gabriel Aiganasse 4° lugar 50 metros libre (55-59) 35,66
- Luciana De la Sota 3° lugar Luciana 50 metros libre (40-44) 35,82
- Magdalena González 6° lugar 50 metros libre (40-44) 37,66
- Mercedes Gruschky 10° lugar 50 metros libre (45-49) 48,70
- Candela Bonaura 4° lugar 50 metros libre (35-39) 35,00
- Gabriel Aiganasse 4° lugar 100 metros pecho (55-59) 2,01 ,87 –
- Mercedes Gruschky 9° lugar 100 metros pecho (45-49) 2,23,42
Relevo combinado mixto (160-199) 3° lugar (Luciana De la Sota, Gabriel Aiganasse, Gerardo Traversa y Magdalena González) y 4° lugar (Candela Bonaura, Mercedes Gruschky, Franco Wilgenhoff y Eduardo Grana).
Cabe destacar que es el primer provincial con podio para los relevos femenino y mixto para ADA además de quedar en el 8° lugar en el puntaje de la tabla por equipos.