La Fórmula 1 tiene este fin de semana, en el circuito Barcelona-Cataluña, el Gran Premio de España, décima carrera de la temporada.

El Circuito de Barcelona-Catalunya, como fue rebautizado en septiembre de 2013, es uno de los circuitos más concurridos de Europa, ya que recibe carreras de alto nivel de Fórmula 1 y también de MotoGP, y sirve como sede temporal de invierno para los ensayos de los equipos europeos de F1.

Tiene una longitud de 4655 kilómetros.

A qué hora es la clasificación del Gran Premio de España de la F1

La clasificación para la décima carrera de la temporada comenzará a las 11 horas del sábado 22 de junio, hora de la Argentina.

Dónde ver en vivo la clasificación de la Fórmula 1

El Gran Premio de España se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por Fox Sports y por la plataforma de streaming Star+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Calendario de la Fórmula 1 en 2024

  1. Bahrein | Sakhir: 2 de marzo
  2. Arabia Saudí | Yeda: 9 de marzo
  3. Australia | Albert Park: 24 de marzo
  4. Japón | Suzuka: 7 de abril
  5. China | Shanghai: 21 de abril
  6. Miami | Miami: 5 de mayo
  7. Emilia Romagna | Imola: 19 de mayo
  8. Mónaco | Montecalo – Mónaco: 26 de mayo
  9. Canadá | Montreal – Gilles Villeneuve: 9 de junio
  10. España | Barcelona – Catalunya: 23 de junio
  11. Austria | Red Bull Ring: 30 de junio
  12. Gran Bretaña | Silverstone: 7 de julio
  13. Hungría | Budapest – Hungaroring: 21 julio
  14. Bélgica | Spa-Francorchamps: 28 julio
  15. Países Bajos | Zandvoort: 25 de agosto
  16. Italia | Monza: 1 septiembre
  17. Azerbaiyán | Bakú: 15 septiembre
  18. Singapur | Singapur: 22 de septiembre
  19. Estados Unidos | Austin – Circuito de las Américas: 20 de octubre
  20. México | Ciudad de México – Autódromo Hermanos Rodríguez: 27 octubre:
  21. Brasil | Interlagos: 3 de noviembre:
  22. Las Vegas | Las Vegas: 24 de noviembre:
  23. Qatar | Losail: 1 diciembre
  24. Abu Dhabi | Abu Dhabi: 8 diciembre

NA