La Fórmula 1 tiene este fin de semana, en el Circuito de Silverstone, el Gran Premio de Gran Bretaña, décimo segunda carrera de la temporada, que contará con la inclusión del argentino Franco Colapinto.
El piloto bonaerense se subió, por primera vez, a un monoplaza en Fórmula 1 en la primera práctica libre del GP de Gran Bretaña. Corrió para la escudería Williams y quedó en el puesto 18 –a +1.658 del líder Lando Norris-.
En tanto, este sábado será el turno de la clasificación de cara a la carrera del próximo domingo.
F1: a qué hora es la clasificación del GP de Gran Bretaña
La clasificación comenzará a las 10 horas de la Argentina.
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Gran Bretaña
El Gran Premio de Gran Bretaña se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por Fox Sports y por la plataforma de streaming D+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Calendario de la Fórmula 1 en 2024
- Bahrein | Sakhir: 2 de marzo
- Arabia Saudí | Yeda: 9 de marzo
- Australia | Albert Park: 24 de marzo
- Japón | Suzuka: 7 de abril
- China | Shanghai: 21 de abril
- Miami | Miami: 5 de mayo
- Emilia Romagna | Imola: 19 de mayo
- Mónaco | Montecalo – Mónaco: 26 de mayo
- Canadá | Montreal – Gilles Villeneuve: 9 de junio
- España | Barcelona – Catalunya: 23 de junio
- Austria | Red Bull Ring: 30 de junio
- Gran Bretaña | Silverstone: 7 de julio
- Hungría | Budapest – Hungaroring: 21 julio
- Bélgica | Spa-Francorchamps: 28 julio
- Países Bajos | Zandvoort: 25 de agosto
- Italia | Monza: 1 septiembre
- Azerbaiyán | Bakú: 15 septiembre
- Singapur | Singapur: 22 de septiembre
- Estados Unidos | Austin – Circuito de las Américas: 20 de octubre
- México | Ciudad de México – Autódromo Hermanos Rodríguez: 27 octubre:
- Brasil | Interlagos: 3 de noviembre:
- Las Vegas | Las Vegas: 24 de noviembre:
- Qatar | Losail: 1 diciembre
- Abu Dhabi | Abu Dhabi: 8 diciembre
N A