Martín Vázquez (Challenger) resultó el sorpresivo ganador de la 9ª edición del “Desafío de las Estrellas” que el Turismo Carretera llevó a cabo en el Circuito Internacional “San Juan Villicum”, en el marco de la 9ª y anteúltima fecha de la Etapa Regular. Allí, el necochense Juan Bautista De Benedictis logró un valioso 7° puesto que le permite quedar a solo dos puntos de los que ingresan a la Copa de Oro, lo cual se dirimirá la fecha que viene en Buenos Aires.
En cuanto a Vázquez, alcanzó su 1ª victoria en su 38ª participación en la categoría tras largar desde la 3ª posición y ejecutar un plan de carrera que estratégica y conductivamente no tuvo fisuras.
A la hora del análisis tras lo acontecido en San Juan, De Benedictis sintetizó con buen semblante que “fue una carrera dura donde pudimos mantener buen ritmo y avanzar posiciones”, valorando que “sumamos puntos muy valiosos que nos deja P13 en el campeonato, a solo dos puntos del ingreso a la Copa de Oro”. En efecto, Juan Bautista tiene 156,5 puntos, mientras que Otto Fritzler (hasta ahora el último clasificado) tiene 158,5.
“A prepararse con todo para el Gálvez”, terminó palpitando el necochense, en referencia a la 10ma y última fecha del calendario regular que se correrá en Buenos Aires durante el fin de semana del 23 y 24 de agosto.
TC – FINAL – EL VILLICUM – 50 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1;31;06.064 |
2º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.925 |
3º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.324 |
4º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 9.179 |
5º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 18.888 |
6º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 19.631 |
7º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 19.982 |
8º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25.486 |
9º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 26.350 |
10º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 29.770 |
11º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 31.004 |
12º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 31.361 |
13º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 32.796 |
14º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 51.510 |
15º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 53.265 |
16º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 54.381 |
17º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;01.946 |
18º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1;03.108 |
19º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 1;19.546 |
20º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 1;24.543 |
21º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;37.556 |
22º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
23º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
24º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1 VTA |
25º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
26º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
27º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 2 VTAS |
28º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 3 VTAS |
29º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 3 VTAS |
30º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 4 VTAS |
31º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 6 VTAS |
32º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 6 VTAS |
33º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 7 VTAS |
34º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 18 VTAS |
35º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 20 VTAS |
36º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 20 VTAS |
37º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 22 VTAS |
38º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 29 VTAS |
39º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 35 VTAS |
40º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 38 VTAS |
41º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 39 VTAS |
42º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 40 VTAS |
43º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 43 VTAS |
44º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 44 VTAS |
45º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 45 VTAS |
46º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 46 VTAS |
47º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 47 VTAS |
48º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 49 VTAS |
PROMEDIO: 140,086 km/h. RECORD DE VUELTA: Mangoni en la vta. 14 en 1:41.714 a 150,563 km/h. RECARGOS: 19s0 para Santero (había terminado 5º) por maniobra peligrosa a Fritzler, y 30s para Bonelli (había sido 26º) por ingresar a boxes en una vuelta que no le correspondía. APERCIBIDOS: Ardusso, porque sus mecánicos salieron del box; Aguirre, por maniobra peligrosa a Craparo; Teti, por maniobra peligrosa a De Carlo.
CAMPEONATO 2025 – TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Santero, Julián (*) | Ford (Mustang) | 239,5 |
2º | Agrelo, Marcelo (*) | Toyota | 234 |
3º | Lambiris, Mauricio (*) | Ford (Mustang) | 216 |
4º | Trucco, Juan Martín (*) | Dodge (Challenger) | 216 |
5º | Canapino, Agustín (*) | Chevrolet (Camaro) | 211,5 |
6º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 189,5 |
7º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 175 |
8º | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 166 |
9º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 162,5 |
10º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 162 |
11º | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 161,5 |
12º | Fritzler, Otto | Toyota | 158,5 |
13º | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 156,5 |
14º | Rossi, Matías | Toyota | 156 |
15º | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 148,5 |
16º | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 146 |
17º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 143 |
18º | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 143 |
19º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 142 |
20º | Palazzo, Hernán | Toyota | 141,5 |
21º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 139 |
22º | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 130,5 |
23º | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 120,5 |
24º | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 114 |
25º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 110 |
26º | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 108,5 |
27º | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 107,5 |
28º | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 105,5 |
29º | Jakos, Andrés | Toyota | 101 |
30º | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 100 |
31º | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 92 |
32º | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 91,5 |
33º | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 88 |
34º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 85 |
35º | Ferrante, Gastón | Toyota | 82 |
36º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 66 |
37º | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 64 |
38º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 63 |
39º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 60,5 |
40º | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 52,5 |
41º | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 42,5 |
42º | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 42 |
43º | Martínez, Tobías | Toyota | 41,5 |
44º | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 41 |
45º | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 41 |
46º | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 41 |
47º | Azar, Diego | Toyota | 39 |
48º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 38,5 |
49º | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 37,5 |
50º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 32 |
51º | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 31 |
52º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 24 |
53º | Risatti, Ricardo | Toyota | 19,5 |
54º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 15 |
55º | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 11,5 |
56º | Abella, Sebastián | Toyota | 11 |
57º | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 7 |
58º | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 4 |
Nota: en rojo, los pilotos que ya obtuvieron la victoria necesaria para ser campeón.
Nota: (*) clasificado a la Copa de Oro.