Para el cierre de la etapa regular del campeonato de Turismo Carretera, a disputarse este fin de semana en el Autódromo de la ciudad de Buenos Aires, la categoría tendrá 51 protagonistas en pista. Entre los inscriptos se destaca el regreso de Agustín Canapino y la presencia de los campeones históricos Guillermo Ortelli y Omar “Gurí” Martínez. De los 51 autos, 35 serán de nueva generación.
Por supuesto que estará el necochense Juan Bautista De Benedictis, quien por ahora marcha 10º en el campeonato, dentro de los 12 que correrían por la Copa de Oro. El piloto intentará con su Ford Mustang sellar la anhelada clasificación a los playoffs para las últimas cinco carreras del año.
ORD. | N* | PILOTO | M | EQUIPO |
1 | 1 | Werner, Mariano | Ford M. | WERNER COMP. |
2 | 3 | Todino, Germán | Ford M. | MAQUIN PARTS |
3 | 4 | Castellano, Jonatan | Dodge | TOMAS ABDALA RACING |
4 | 5 | Mangoni, Santiago | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
5 | 6 | Lambiris, Mauricio | Ford M. | MAQUIN PARTS |
6 | 7 | Landa, Marcos | Torino NG. | TROTTA COMP. |
7 | 9 | Trucco, Juan Martín | Dodge C. | DI MEGLIO |
8 | 10 | Aguirre, Valentín | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
9 | 11 | Ledesma, Christian | Chevrolet C. | PRADECON RACING |
10 | 12 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet C. | COIRO COMP. |
11 | 13 | Catalán Magni, Juan T | Ford M. | CM MOTORSPORT |
12 | 19 | Ciantini, Diego | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
13 | 21 | Fritzler, Otto | Dodge | PRADECON RACING |
14 | 22 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet C. | LRD PERFORMANCE |
15 | 23 | Gini, Esteban | Toyota NG. | MAQUIN PARTS |
16 | 31 | Ponce De Leon, Gabriel | Ford | PONCE DE LEON COMP. |
17 | 34 | Spataro, Emiliano | Ford | SPATARO RACING |
18 | 38 | Cotignola, Nicolás | Torino NG. | SPRINT RACING |
19 | 47 | Fontana, Norberto | Chevrolet | HNOS.ALVAREZ |
20 | 53 | Iribarne, Federico | Chevrolet C. | UR RACING |
21 | 56 | Mulet, Leandro | Dodge | SSB COMP. |
22 | 60 | Dose, Christian | Chevrolet | DOSE COMP. |
23 | 63 | Bonelli, Nicolás | Chevrolet | RUS MED TEAM |
24 | 68 | Santero, Julián | Ford M. | LCA RACING |
25 | 71 | Abella,Sebastián | Torino | LCA RACING |
26 | 72 | Serrano, Martin | Toyota NG. | COIRO COMP. |
27 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet C. | GIAVEDONI SPORT |
28 | 77 | Carinelli, Augusto | Dodge | FANCIO COMP. |
29 | 79 | Chapur, Facundo | Dodge | AyP COMP. |
30 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet C. | RV RACING |
31 | 85 | Risatti, Ricardo | Chevrolet C. | LRD PERFORMANCE |
32 | 86 | Canapino, Agustin | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
33 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford M. | MV RACING TEAM |
34 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | DI MEGLIO |
35 | 95 | Martinez,Agustín | Toyota NG. | MARTINEZ COMP. |
36 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet C. | ALIFRACO SPORT |
37 | 107 | Martinez, Tobias | Torino NG. | TROTTA COMP. |
38 | 111 | Garbelino, Juan | Torino | ALIFRACO SPORT |
39 | 114 | Ferrante, Gastón | Toyota NG. | FPA RACING |
40 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet C. | LRD PERFORMANCE |
41 | 117 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
42 | 121 | Craparo, Elio | Dodge | HNOS.ALVAREZ |
43 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota NG. | TOYOTA G.R |
44 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge | MV RACING TEAM |
45 | 127 | Agrelo, Marcelo | Toyota NG. | MAQUIN PARTS |
46 | 157 | De Benedictis , Juan B. | Ford M. | DTA RACING |
47 | 161 | Candela, Kevin | Torino NG. | CANDELA COMP. |
48 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
49 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet C. | UR RACING |
50 | 221 | Martinez, Omar | Ford M. | MARTINEZ COMP. |
51 | 231 | Urcera, José Manuel | Ford M. | MORIATIS COMP. |
Se adjunta aquí el cronograma completo del TC y TC Pista para este fin de semana en Buenos Aires