Germán Todino (Mustang) terminó el sábado del “Desafío de las Estrellas” como la referencia de rendimiento al quedarse con el segundo y último entrenamiento de la 9ª y anteúltima fecha de la Etapa Regular del Turismo Carretera. El piloto de la Scuderia JT corroboró sus buenos antecedentes en el Circuito Internacional “San Juan Villicum”, donde tiene 2 triunfos y es el único repitió victoria en el TC. Por su parte, el necochense Juan Bautista De Benedictis ocupó el 21° puesto a 1,315 de Todino.
Sobre el final de la tanda de 20 minutos, que tuvo una duración de 20 minutos para cada uno de los dos grupos, el “Gaucho” de Rivera, que viene de ser 2º en Concepción del Uruguay, estableció un tiempo de 1m39s795 para bajar en 0s698 el registro que le permitió a Valentín Aguirre (Camaro) ser el más veloz de la primera práctica.
Pese a que dispuso de 5 minutos menos para entrenar -como penalización- porque inicialmente se equivocó de grupo, Matías Rossi (Camry NG) logró el tercer mejor tiempo del segundo entrenamiento, a 0s510 de Todino. Ignacio Faín (Torino NG) fue 4º a 0s542, mientras que Andrés Jakos (Camry NG), con el motor de repuesto, cerró el grupo de los 5 más rápidos, a 0s680.
La próxima actividad del Turismo Carretera en la pista sanjuanina será la Final, que se largará el domingo a las 12:45, con un recorrido de 50 vueltas ó 95 minutos, con dos detenciones obligatorias: una para reabastecer combustible y otra para cambiar los dos neumáticos del lado derecho.
TC – ENTRENAMIENTO 2 – EL VILLICUM
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1;39.795 |
2º | SPATARO, EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 0.345 |
3º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 0.510 |
4º | FAÍN, IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 0.542 |
5º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 0.680 |
6º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.755 |
7º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.776 |
8º | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 0.810 |
9º | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 0.992 |
10º | LANDA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.017 |
11º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.055 |
12º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.061 |
13º | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.120 |
14º | BONELLI, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.137 |
15º | DOMENECH, ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 1.160 |
16º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.185 |
17º | FRITZLER, OTTO | TOYOTA | 1.255 |
18º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.272 |
19º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1.283 |
20º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1.301 |
21º | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.315 |
22º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TOYOTA | 1.317 |
23º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.318 |
24º | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.345 |
25º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.354 |
26º | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.388 |
27º | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 1.404 |
28º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.502 |
29º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.540 |
30º | CHAPUR, FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 1.559 |
31º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.607 |
32º | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 1.643 |
33º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.734 |
34º | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.742 |
35º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.808 |
36º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.881 |
37º | TETI, JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 2.039 |
38º | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 2.079 |
39º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 2.087 |
40º | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 2.366 |
41º | CARINELLI, AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 2.562 |
42º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.703 |
43º | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.768 |
44º | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 3.439 |
45º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 4.007 |
46º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 6.156 |
47º | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 16.023 |
PROMEDIO: 153,459 km/h. SIN TIEMPOS: José Manuel Urcera (Mustang). NOTA: Ledesma y Rossi dispusieron de 5 minutos para entrenar por haber salido previamente en el grupo que no les correspondía.
Campeones