Mariano Werner (Mustang) ratificó su idilio con el autódromo de Toay, que lo tiene como el más ganador del historial, al quedarse con la “pole position” para la 4ª y anteúltima fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. Al cabo de una clasificación signada por una lluvia que perjudicó a todos excepto a los pilotos de la Copa de Oro, el entrerriano logró su 32ª “pole” en 249 clasificaciones en el TC y la 4ª en el circuito pampeano.
En tanto, el líder d ela copa de Oro, Agustín Canapino, fue 7°; mientras que el necochense Juan Bautista De Benedictis (ganador este año en ese trazado), se quedó con el 20° puesto. De esa manera, el Ford Mustang del de Necochea largará desde la cuarta fila de la segunda serie.
La 1ª serie se largará a las 10:10, con Mariano Werner (Mustang) y Valentín Aguirre (Camaro) en las 2 mejores posiciones de partida. Marcelo Agrelo (Camry NG) y Julián Santero (Mustang) compartirán la 1ª fila de la 2ª batería, que comenzará a las 10:35. El 3º parcial, que se pondrá en marcha a las 11:00, tendrá a Christian Ledesma (Camaro) y Germán Todino (Mustang) como integrantes de la 1ª fila.
TC – GRILLA 1ª SERIE – TOAY – 5 VUELTAS
| Fila 9 | Mazzacane, G. | |
| Fila 8 | Serrano, M. | Azar, D. |
| Fila 7 | Martínez, T. | Faín, I. |
| Fila 6 | Di Palma, L. | Fontana, N. |
| Fila 5 | Palazzo, H. | De La Iglesia, L. |
| Fila 4 | Ardusso, F. | Trosset, N. |
| Fila 3 | Ebarlín, J. | Martínez, A. |
| Fila 2 | Mangoni, S. | Canapino, A. |
| Fila 1 | Aguirre, V. | Werner, M. |
TC – GRILLA 2ª SERIE – TOAY – 5 VUELTAS
| Fila 8 | Scialchi, J. | Teti, J. |
| Fila 7 | Carinelli, A. | Benvenuti, J. |
| Fila 6 | Candela, K. | Impiombato, N. |
| Fila 5 | Jakos, A. | Spataro, E. |
| Fila 4 | Landa, M. | De Benedictis, J. |
| Fila 3 | Castellano, J. | Chapur, F. |
| Fila 2 | Trucco, J. | Lambiris, M. |
| Fila 1 | Santero, J. | Agrelo, M. |
TC – GRILLA 3ª SERIE – TOAY – 5 VUELTAS
| Fila 8 | Alaux, S. | De Carlo, D. |
| Fila 7 | Domenech, A. | Canapino, M. |
| Fila 6 | Ruggiero, A. | Rossi, M. |
| Fila 5 | Bonelli, N. | Vázquez, M. |
| Fila 4 | Urcera, J. | Álvarez, S. |
| Fila 3 | Craparo, E. | Quijada, M. |
| Fila 2 | Olmedo, J. | Fritzler, O. |
| Fila 1 | Todino, G. | Ledesma, C. |
Cuando todavía tenían que clasificar el tercer y cuarto cuarto se desató un diluvio con fuertes ráfagas de viento que obligó a suspender la actividad durante 1 hora y 20 minutos. La pista se habilitó con la pista totalmente húmeda, por lo que los 24 pilotos del tercer y cuarto disputaron una clasificación aparte en la que estaba en juego el 26º puesto en el ordenamiento general, que quedó en poder de Emiliano Spataro (Mustang), a 12s948 de la “pole”.
TC – CLASIFICACIÓN – TOAY
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 1;13.477 |
| 2º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.350 |
| 3º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.447 |
| 4º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.470 |
| 5º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.506 |
| 6º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.525 |
| 7º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.923 |
| 8º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.946 |
| 9º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 0.998 |
| 10º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.160 |
| 11º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.247 |
| 12º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.341 |
| 13º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 1.854 |
| 14º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 1.865 |
| 15º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.922 |
| 16º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.994 |
| 17º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 2.161 |
| 18º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 2.174 |
| 19º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 2.457 |
| 20º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 2.500 |
| 21º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.649 |
| 22º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.719 |
| 23º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.732 |
| 24º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 3.496 |
| 25º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 11.343 |
| 26º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 12.948 |
| 27º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 13.298 |
| 28º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 13.438 |
| 29º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 13.562 |
| 30º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 13.696 |
| 31º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 13.933 |
| 32º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 13.958 |
| 33º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 14.208 |
| 34º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 14.482 |
| 35º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 14.752 |
| 36º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 14.856 |
| 37º | RUGGIERO ALAN | TOYOTA | 15.197 |
| 38º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 15.368 |
| 39º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 15.825 |
| 40º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 15.950 |
| 41º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 16.048 |
| 42º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 16.097 |
| 43º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 16.143 |
| 44º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 16.361 |
| 45º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 16.915 |
| 46º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 17.439 |
| 47º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 18.367 |
PROMEDIO: 203,251 km/h. SIN TIEMPOS: Sergio Alaux (Camaro) y Gastón Mazzacane (Camaro). RECARGO: 6/10 por cambio de motor para Faín, Trosset, Mazzacane, Carinelli y Serrano. SANCIONES CAF: Mazzacane deberá largar último en su serie por haber llegado a los 3 apercibimientos en Paraná; Scialchi será recargado con 10 puestos por maniobra peligrosa a Trucco con perjuicio a Spataro en la Final de Paraná.