Durante todo el fin de semana largo Necochea será sede del 7° Nacional Abierto de la Federación Atlántica de Tenis (FAT) en el Club Náutico de Necochea de Avenida 42 y Ribera del río Quequén.
Durante sábado, domingo y lunes se disputarán las categorías 10,12,14,16 y 19 Damas y Caballeros con medio centenar de inscriptos, una cifra alta para la altura de la temporada tenística donde merman las competiciones y comienza el receso del calendario.
Una de las atracciones del torneo será la presencia de Lucas Miraglia Rasmussen, recientemente finalista del Quinto Nacional de Neuquén en el cual disputó el torneo entre los mejores 32 tenistas del país quedando subcampeón.
Ubicado entre los mejores 7 de la Argentina en la categoría Menores, Miraglia disputará la categoría Sub 19, la más alta siendo Lucas Sub 16, al no poder participar en su categoría por la posición que ocupa en el Ranking Argentino.
La programación del día sábado será la siguiente:
hora | CATEG | part. | vs | ||
08.00HS | Varones 19 | 1 | Guzmán | vs | Miraglia |
“ | Varones 19 | 2 | Aquino | vs | Pendas |
“ | Damas 12 | 3 | Rondanina | vs | Carrocero |
“ | Damas 12 | 4 | Lazar | vs | Gadea |
09.30HS | varones 16 | 5 | Galliusi | vs | Pacheco Perez |
“ | varones 16 | 6 | Domingo | vs | Figini |
“ | varones 16 | 7 | Lagos | vs | Narinsky |
“ | varones 16 | 8 | Bonader | vs | Brescia |
11.0OHS | Varones 14 | 9 | Ferrazzini | vs | Mezzamico |
“ | Varones 14 | 10 | Vázquez | vs | Pinna |
“ | Varones 14 | 11 | Pérez | vs | Cuervo |
“ | Varones 14 | 12 | Delle Rosse | vs | Tassara |
“ | Varones 14 | 13 | Fracassi | vs | Miguelez |
12.30HS | Varones 12 | 14 | Liebana | vs | Cribbes |
“ | Varones 12 | 15 | Quevedo | vs | Peters |
“ | Varones 12 | 16 | Garcia | vs | Yulita |
“ | Varones 12 | 17 | Piquin | vs | Rosello |
14.00HS | Damas 12 | 18 | Danzi | vs | Perdedor P3 |
“ | Damas 12 | 19 | Piquin | vs | Perdedor P4 |
“ | Varones 19 | 20 | Ganador P1 | vs | Ganador P1 |
“ | Varones 19 | 21 | Perdedor P1 | vs | Perdedor P2 |
15.30HS | Varones 14 | 22 | Cavallo | vs | Ganador P9 |
“ | Varones 14 | 23 | Ganador P10 | vs | Ganador P11 |
“ | Varones 14 | 24 | Collardin | vs | Ganador 12 |
Varones 14 | 25 | Psybylski | vs | Ganador P13 | |
17.00HS | Varones 12 | 26 | Ganador P14 | vs | Ganador P15 |
Varones 12 | 27 | Perdedor P14 | vs | Perdedor P15 | |
Varones 12 | 28 | Ganador P16 | vs | Ganador P17 | |
Varones 12 | 29 | Perdedor P16 | vs | Perdedor P17 |
En tanto el día domingo se disputarán los siguientes encuentros como sigue:
hora | CATEG | part. | vs | ||
08.00HS | Varones 16 | 30 | Fernández Ballester | vs | Ganador P5 |
Varones 16 | 31 | Marassi | vs | Ganador P6 | |
Varones 16 | 32 | Mazzello | vs | Ganador P7 | |
Varones 16 | 33 | Blanco | vs | Ganador P8 | |
09.30HS | Varones 12 | 34 | 1 ó 4 | vs | 2 ó 3 |
Varones 12 | 35 | 2 ó 3 | vs | 1 ó 4 | |
Varones 12 | 36 | 1 ó 4 | vs | 2 ó 3 | |
Varones 12 | 37 | 2 ó 3 | vs | 1 ó 4 | |
11.00HS | Damas 12 | 38 | Danzi | vs | Ganador P3 |
Damas 12 | 39 | Piquin | vs | Ganador P4 | |
Varones 19 | 40 | 1 ó 4 | vs | 2 ó 3 | |
Varones 19 | 41 | 2 ó 3 | vs | 1 ó 4 | |
12.30HS | Semifinal Var 14 | 42 | Ganador P22 | vs | Ganador P23 |
Semifinal Var 14 | 43 | Ganador P24 | vs | Ganador P25 |
Por su parte, el lunes será día de definiciones con el siguiente cuadro:
hora | CATEG | part. | vs | ||
9:00 HS | Semifinal Var 12 | 44 | 1° zona A | vs | 2° zona B |
Semifinal Var 12 | 45 | 1° Zona B | VS | 2° zona A | |
Semifinal Var 16 | 46 | Ganador P30 | VS | Ganador P31 | |
Semifinal Var 16 | 47 | Ganador P32 | VS | Ganador P33 | |
11:00 HS | Final Damas 12 | 48 | 1° Damas zona A | VS | 1° Damas zona B |
Final Var 14 | 49 | Ganador P42 | VS | Ganador P43 | |
a continuación | Final Var 12 | 50 | Ganador P44 | VS | Ganador P45 |
Final Var 16 | 51 | Ganador P46 | vs | Ganador P47 | |
a continuación | Dobles |
La lista de los jugadores que participarán por categoría y club:
Categoría | Club | Apellido y Nombre |
Damas12 | EDISON LAWN TENIS-MAR DEL PLATA(307) | RONDANINA AMBAR |
Damas12 | CARILO TENNIS CLUB-CARILO(616) | LAZAR ZOE |
Damas12 | TELEFONOS-MAR DEL PLATA(316) | PIQUIN CAMILA BELEN |
Damas12 | ACADEMIA PELLA TENIS-BAHIA BLANCA(617) | DANZI PAULINA |
Damas12 | TANDIL TENIS-TANDIL(668) | GADEA RUTH STEFANÍA |
Damas12 | NAUTICO-MAR DEL PLATA(310) | CARROCERA MORA |
Damas14 | SIN DEFINIR-(1) | DIAZ ZAYAS LARA |
Varones10 | NAUTICO-MAR DEL PLATA(310) | INSANTI TOMAS |
Varones12 | NAUTICO-MAR DEL PLATA(310) | LIEBANA MATIAS |
Varones12 | INDEPENDIENTE-TANDIL(526) | GARCÍA QUEVEDO LUIS FELIPE |
Varones12 | INDEPENDIENTE-TANDIL(526) | QUEVEDO SOSA MATIAS |
Varones12 | PLAY TIME-MAR DEL PLATA(312) | PETERS FEDERICO |
Varones12 | TELEFONOS-MAR DEL PLATA(316) | PIQUIN LUCAS EMILIO |
Varones12 | NAUTICO NECOCHEA-NECOCHEA(348) | ROSELLO SEGUNDO |
Varones12 | INDEPENDIENTE-TANDIL(526) | CRIBBES IAN DERYK |
Varones12 | ACADEMIA PELLA TENIS-BAHIA BLANCA(617) | YULITA JUAN IGNACIO |
Varones14 | NAUTICO-MAR DEL PLATA(310) | CAVALLO FERNANDO |
Varones14 | TANDIL TENIS-TANDIL(668) | PSZYBYLSKI TIAGO VALENTIN |
Varones14 | TANDIL TENIS-TANDIL(668) | COLLARDIN JUAN CRUZ |
Varones14 | SIN DEFINIR-(1) | VAZQUEZ VISMARA JUAN FRANCISCO |
Varones14 | REMO-AZUL(31) | MIGUELEZ ZENON |
Varones14 | TANDIL TENIS-TANDIL(668) | CUERVO LAUTARO |
Varones14 | SOCIAL Y CAMPO DE PATO-BALCARCE(38) | DELLE ROSE VALENTINO |
Varones14 | EDISON LAWN TENIS-MAR DEL PLATA(307) | PEREZ MATEO EDUARDO |
Varones14 | SIN DEFINIR-(1) | FRACASSI BENJAMIN NAHUEL |
Varones14 | TELEFONOS-MAR DEL PLATA(316) | MEZZAMICO MATÍAS |
Varones14 | REMO-AZUL(31) | FERRAZZINI FELICIANO |
Varones14 | TANDIL TENIS-TANDIL(668) | PINNA SANTIAGO |
Varones14 | TANDIL TENIS-TANDIL(668) | TASSARA TOBIAS |
Varones16 | NAUTICO NECOCHEA-NECOCHEA(348) | FERNANDEZ BALLESTER RAUL ALFREDO |
Varones16 | SOCIEDAD SPORTIVA-BAHIA BLANCA(36) | BLANCO DIEGO MANUEL |
Varones16 | ACADEMIA PELLA TENIS-BAHIA BLANCA(617) | MAZZELLO ANTONIO |
Varones16 | ONCE UNIDOS-MAR DEL PLATA(311) | MARASSI NICOLAS EZEQUIEL |
Varones16 | SIN DEFINIR-(1) | BRESCIA FACUNDO |
Varones16 | TANDIL TENIS-TANDIL(668) | BONADER LAUTARO |
Varones16 | TANDIL TENIS-TANDIL(668) | LAGOS MANUEL |
Varones16 | TANDIL TENIS-TANDIL(668) | PACHECO PEREZ SANDRO JOAQUIN |
Varones16 | NAUTICO NECOCHEA-NECOCHEA(348) | FIGINI NICOLAS |
Varones16 | TANDIL TENIS-TANDIL(668) | GALLIUSSI FRANCO MANUEL |
Varones16 | TANDIL TENIS-TANDIL(668) | DOMINGO FEDERICO AGUSTIN MARIA |
Varones16 | TANDIL TENIS-TANDIL(668) | NARINSKY TADEO |
Varones19 | EDISON LAWN TENIS-MAR DEL PLATA(307) | GUZMAN SEBASTIAN |
Varones19 | SIN DEFINIR-(1) | AQUINO JUAN IGNACIO |
Varones19 | TANDIL TENIS-TANDIL(668) | PENDÁS BENJAMIN |
Varones19 | NAUTICO NECOCHEA-NECOCHEA(348) | MIRAGLIA LUCAS |
Por ultimo aquellos que eran de la partida pero se bajaron del torneo por diferentes circunstancias son:
Categoría | Club | Apellido y Nombre |
Damas19 | SIN DEFINIR-(1) | ALI CAMILA |
Varones16 | EDISON LAWN TENIS-MAR DEL PLATA(307) | BERTOLOT JOAQUIN |
Varones14 | TANDIL TENIS-TANDIL(668) | DOMINGO FEDERICO AGUSTIN MARIA |
Varones14 | TANDIL TENIS-TANDIL | NARINSKY TADEO |
Varones19 | EDISON LAWN TENIS-MAR DEL PLATA(307) | SANCHEZ MARTORELLO JUAN MARTIN |