En total, hay 11.148 víctimas fatales. Ya son 400.121 los pacientes recuperados.

El Ministerio de Salud informó este viernes 11.507 nuevos casos de coronavirus y 241 muertes en las últimas 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 535.705 y las víctimas fatales, 11.148. En tanto, suman 400.121 los pacientes dados de alta.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Buenos Aires 5.732 | 322.238

Ciudad de Buenos Aires 1.215 | 109.072

Catamarca 3 | 114

Chaco 125 | 6.543

Chubut 90 | 1.480

Córdoba 387 | 13.396

Corrientes 112 | 603

Entre Ríos 151 | 4.995

Formosa 4 | 96

Jujuy 302 | 11.699

La Pampa 27 | 321

La Rioja 162 | 2.665

Mendoza 695 | 13.060

Misiones 0 | 65

Neuquén 161 | 4.459

Río Negro 318 | 8.360

Salta 322 | 6.159

San Juan 14 | 399

San Luis 23 | 379

Santa Cruz 136 | 2.762

Santa Fe 930 | 16.673

Santiago del Estero 83 | 1.641

Tierra del Fuego** 43 | 2.635

Tucumán 472 | 5.891

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).