Dieciocho años después de su debut en el Turismo Carretera, la categoría máxima del automovilismo argentino, el necochense Juan Bautista De Benedictis cumplió este fin de semana 250 carreras y fue agasajado por la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC).
Fue en el contexto de la 11ra fecha del Campeonato 2025 y 1ra de la Copa de Oro, que se disputó en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, donde De Benedictis fue 18° en la final con su Ford Mustang y el triunfo correspondió al arrecifeño Agustín Canapino.
Pero sin dudas que no fue un fin de semana más para “Johnito”, quien a sus 38 años puede mirar para atrás y ver una rica trayectoria en la categoría más popular del país, que comenzó allá por 2007 luego de que sus consagraciones en TC Mouras y TC Pista lo catapultaran al TC, donde cuenta con seis triunfos, manteniendo vivo el legado que dejó su papá “Johnny”.
E 2009 llegó su primera victoria, justamente en San Luis, aunque en aquel caso en Potreros de los Funes, mientras que este año fue la sexta en Toay, La Pampa. En el medio hubo otras cuatro: tuvo que esperar hasta 2012 para volver a ganar, y en lo que fue su mejor año en la categoría, se quedó con dos triunfos: Río Cuarto y Toay. En 2013 ganó en Mnedoza y en 2022 lo hizo en Viedma, Río Negro.
Así quedó el TC tras la fecha en San Luis:
El Turismo Carretera disputará su la 2ª fecha de la Copa de Oro en el autódromo de San Nicolás, el 4 y 5 de octubre.
TC – FINAL – SAN LUIS – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 39;36.125 |
2º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 1.610 |
3º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.903 |
4º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 3.098 |
5º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 3.524 |
6º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 4.223 |
7º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 5.600 |
8º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 8.472 |
9º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 9.838 |
10º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 10.592 |
11º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 11.687 |
12º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 12.236 |
13º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 12.891 |
14º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 17.480 |
15º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 19.512 |
16º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 19.828 |
17º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 21.179 |
18º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 21.426 |
19º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 21.579 |
20º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 22.475 |
21º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 24.752 |
22º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 25.128 |
23º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 26.251 |
24º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 30.077 |
25º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 30.380 |
26º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 30.810 |
27º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 30.900 |
28º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 32.741 |
29º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 32.932 |
30º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 33.209 |
31º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 34.479 |
32º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 34.870 |
33º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 47.811 |
34º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 48.536 |
35º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 52.929 |
36º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 56.919 |
37º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
38º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 3 VTAS |
39º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 6 VTAS |
40º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 10 VTAS |
41º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 11 VTAS |
42º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 16 VTAS |
43º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 16 VTAS |
44º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 16 VTAS |
45º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 16 VTAS |
46º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 19 VTAS |
47º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 23 VTAS |
PROMEDIO: 170,446 km/h. RECORD DE VUELTA: Mangoni en la vta. 16 en 1:28.113 a 183,855 km/h. APERCIBIDO: Trucco, por maniobra peligrosa a Agrelo.
TURISMO CARRETERA – COPA DE ORO 2025
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 61 |
2º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 44 |
3º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 43 |
4º | Fritzler, Otto | Toyota | 42,5 |
5º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 38,5 |
6º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 33 |
7º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 29,5 |
8º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 25 |
9º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 23 |
10º | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 21 |
11º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 10 |
12º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 4 |
Nota: en rojo, los pilotos que ya obtuvieron la victoria necesaria para ser campeón.
CAMPEONATO 2025 – TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 303,5 |
2º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 286,5 |
3º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 281,5 |
4º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 281 |
5º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 280,5 |
6º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 244,5 |
7º | Fritzler, Otto | Toyota | 224,5 |
8º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 224,5 |
9º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 216,5 |
10º | Rossi, Matías (*) | Toyota | 205,5 |
11º | Landa, Marcos (*) | Chevrolet (Camaro) | 199 |
12º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 199 |
13º | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 197 |
14º | Urcera, José Manuel (*) | Ford (Mustang) | 195 |
15º | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 191,5 |
16º | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 189 |
17º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 180 |
18º | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 178 |
19º | Palazzo, Hernán | Toyota | 173 |
20º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 172,5 |
21º | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 167,5 |
22º | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 159,5 |
23º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 146 |
24º | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 145,5 |
25º | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 141 |
26º | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 140 |
27º | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 133,5 |
28º | Jakos, Andrés | Toyota | 130,5 |
29º | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 125,5 |
30º | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 118,5 |
31º | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 116 |
32º | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 112,5 |
33º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 96,5 |
34º | Ferrante, Gastón | Toyota | 90,5 |
35º | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 88 |
36º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 80,5 |
37º | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 71,5 |
38º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 70 |
39º | Martínez, Tobías | Toyota | 69 |
40º | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 64,5 |
41º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 60,5 |
42º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 58 |
43º | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 55,5 |
44º | Azar, Diego | Toyota | 54 |
45º | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 49 |
46º | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 49 |
47º | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 46 |
48º | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 44 |
49º | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 44 |
50º | Cotignola, Nicolás | Toyota | 37,5 |
51º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 32 |
52º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 30 |
53º | Risatti, Ricardo | Toyota | 19,5 |
54º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 15 |
55º | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 14,5 |
56º | Abella, Sebastián | Toyota | 14 |
57º | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 7 |
58º | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 4 |
59º | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | 3 |
Nota: (*) está clasificando a la Copa de Plata como uno de los “3 de Último Minuto”.