Muy buen fin de semana para el quequenense Marcos Castro Serrano en el autódromo “General San Martín” de Comodoro Rivadavia, donde logró subirse al podio y ser 3º en la 10ª final del año del TC Pista Pick Up. De esa forma, ratificó el buen andar de su vehículo demostrado en los días previos y en la clasificación, donde había obtenido el segundo mejor tiempo.
El contundente ganador de la carrera fue el líder del campeonato, Elio Craparo, mientras que Lucio Calvani llegó en segundo lugar.
El podio lo completó el quequenense Marcos Castro (Nissan) quien pudo sostener detrás suyo a Nicolás Impiombato (Toyota), seguidos por Juan Scoltore (Toyota), Gonzalo Aramburu (Toyota), Hernán Sala (Ford), el panameño Sebastián NG (Fiat), Marcelo Chiapetta (Ford) y José Carlos Montanari (Ford), cumpliendo el total del recorrido.
De esta manera, Marcos Castro Serrano marcha cuarto en el torneo, a dos carreras del cierre del año. El líder es el propio Craparo con 372 puntos, 2º Lucio Calvani con 351, 3º Nicolás Impiombato con 347 y luego el de Quequén con 245, aunque aún sin triunfos, entre los 25 pilotos que tiene la categoría.
La próxima y anteúltima final del TCPPK será el 5 de noviembre en La Plata.
Final de Comodoro Rivadavia:
TC PISTA PICK UP – COMODORO RIVADAVIA – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 121 | CRAPARO, ELIO | TOYOTA | 10 | 13;28.604 | |
2 | 71 | CALVANI, LUCIO | FORD | 10 | 13;29.464 | 0.860 |
3 | 193 | CASTRO, MARCOS | NISSAN | 10 | 13;32.071 | 3.467 |
4 | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | TOYOTA | 10 | 13;32.280 | 3.676 |
5 | 137 | SCOLTORE, JUAN | TOYOTA | 10 | 13;33.897 | 5.293 |
6 | 17 | ARAMBURU, GONZALO | TOYOTA | 10 | 13;42.614 | 14.010 |
7 | 21 | SALA, HERNÁN | FORD | 10 | 13;43.159 | 14.555 |
8 | 109 | NG, SEBASTIAN | FIAT | 10 | 13;55.384 | 26.780 |
9 | 5 | CHIAPPETTA, MARCELO | FORD | 10 | 13;56.602 | 27.998 |
10 | 22 | MONTANARI, JOSE CARLOS | FORD | 10 | 14;37.899 | 1;09.295 |
11 | 7 | CONDE, JUAN JOSE | VOLKSWAGEN | 9 | 12;35.884 | 1 VTA |
12 | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO | TOYOTA | 7 | 09;29.688 | 3 VTAS |
13 | 155 | CHIAPPELLA, BRUNO | TOYOTA | 7 | 13;33.323 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 169,359 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 121 (CRAPARO) Vta 2 en 1:20.088 a 170,992 Km/h |